Provoz Kroměříž
Měď
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| Cu drát nový | 175 |
| Cu drát starý, zelený | 165 |
| Cu mix (opalovaný, lakovaný, pocínovaný, plech starý, kus starý) | 155 |
| Cu plech nový, kus nový | 165 |
| Cu drát vlasový, Cu drát opředený, 88% | 130 |
| Cu karmy / Cu třísky | 110 / 150 |
Bronz
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| červená, kontakty | 130 |
| hliníková | 110 |
| třísky čisté bez Fe | 60 |
| třísky rafinační |
35 |
Mosaz
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| lidová - baterie, plech, kus starý, kontakty | 85 |
| Ms/Cu chladiče | 60 |
| třísky čisté bez Fe | 40 |
| rafinační, třísky rafinační | 30 |
Hliník
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| drát nový, starý | 35 |
| profil nový, starý | 35 / 30 |
| profil barvený | 30 |
| izoprofil, profil směs | 20 |
| litý bez Fe (kusový) |
25 |
| litý do 5% Fe | 10 |
|
plech bez Fe |
20 |
| Al - Cu chladiče | 60 |
| žaluzie, plechovky | 10 |
| třísky (čisté) | 10 |
| rafinační | 2 |
| Al - Fe lano | 5 |
Nerez
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| nemagnetická kusová, plechy | 15 |
| třísky | 10 |
Zinek
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| plech, kus | 20 |
Olovo
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| kus, mašle čisté |
25 |
Cín
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| slitiny (směs) | 40 |
Ostatní zařízení + Autobaterie
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| ostatní zařízení (do 300 kg / nad 300 kg) |
10 / 7 |
| autobaterie | 10 |
Litina
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| velkokusá | 3,00 |
| malokusá (40 x 40 cm) | 3,50 |
Fe - ocelový odpad
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| druh 27 - plech (starý lehký odpad) | 2,50 |
| druh 17 - neupravený (starý těžký odpad) | 3,00 |
| druh 12 - upravený (starý těžký odpad) | 3,50 |
| druh 21 | 4,00 |
| druh 71 - upravený odpad (40 x 40 cm) | 4,00 |
| druh 28 - znečištěný starý lehký odpad (i roxory z demolice) | 1,00 |
| drh 51, 52 - třísky / špony | 2,00 |
Autovraky - vyřazená vozidla s ukončenou životností
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| ekologická likvidace autovraků včetně vydání potvrzení | dle hmotnosti |
Papír
| Název | Kč/kg |
|---|---|
| časopisy, noviny, letáky, knihy, krabice (bez vlhkosti a nečistot) - není třeba třídit | NEVYKUPUJEME |
Výkupní doba pro veřejnost
| Po, St | 7:00 - 17:00 |
| Út, Čt, Pá | 7:00 - 15:30 |
| So | 8:00 - 12:00 |
| Polední přestávka | 12:00 - 12:30 |
| Státní svátky | Zavřeno |
Tel.: +420 573 343 242, +420 777 706 902
E-mail: kromeriz(zavináč)gebeshuber(tečka)cz
Ceník platí od 06.10.2025.
Barevné kovy vážíme s přesností na 0,1 kg, Fe šrot na celé kg.
Platbu provádíme pouze bezhotovostně a to převodem na osobní bankovní účet.