Název | Kč/kg |
---|---|
Cu drát nový |
145 |
Cu mix | 130 |
Cu drát vlasový, opředený (motorová) | 105 |
Cu plech, kus nový | 140 |
Cu drát starý, zelený | 140 |
třísky, karmy | 120/105 |
Název | Kč/kg |
---|---|
červená, hliníková | 95/75 |
třísky červ./hliníkové | 75/65 |
Název | Kč/kg |
---|---|
63 plech nový | 95 |
58 kus nový |
84 |
plech starý, drát vlasový, těžká (kus starý) | 75 |
lidová (kohouty, baterie), kontakty | 75 |
Ms/Cu chladiče | 55 |
třísky čisté bez Fe | 77 |
třísky rafinační | 50 |
Název | Kč/kg |
---|---|
drát nový, starý/opředený | 32/12 |
plech bez Fe, chladiče | 16 |
kovolisty/Al Cu chladiče | 28/45 |
litý bez Fe (kusový) | 20 |
litý do 5 % Fe | 6 |
profil nový, starý | 30 |
profil barvený | 24 |
izoprofil | 16 |
třísky | 12 |
folie/al fe lano | 4/10 |
žaluzie, plechovky | 8 |
rafinační | 2 |
Název | Kč/kg |
---|---|
nemagnetická/ magnetická | 24/4 |
třísky | 18 |
Název | Kč/kg |
---|---|
plech | 24 |
kus | 22 |
Název | Kč/kg |
---|---|
kus, mašle |
26 |
olověný akumulátor (autobaterie) | 10 |
Název | Kč/kg |
---|---|
slitiny | 45 |
Název | Kč/kg |
---|---|
elektromotory do 700 kg/ nad 700 kg | 10/4 |
kompresory | 4 |
Název | Kč/kg |
---|---|
druh 71 - upravený šrot 40 x 40 cm | 3,50 |
3,50 | |
druh 21 | 3,50 |
upravený - druh 12 | 3,00 |
neupravený - druh 17 | 2,80 |
litina 06 - velkokusá | 2,80 |
plechy - druh 27 | 2,50 |
druh 28 A - očišťěný skelet automobilu | 0,00 |
druh 28 | 0,20 |
třísky - druh 51, 52 | 1,00 |
Po-Pá | 7:30 - 16:00 |
Tel./fax: +420 516 433 879
E-mail: dolnilhota(zavináč)gebushuber(tečka)cz
Ceník platí od 24.2. 2021.
Vážíme na celé kg. Minimální vykupované množství 1 kg.
Platbu provádíme pouze bezhotovostně a to převodem na osobní bankovní účet